Typy sterowców Schütte-Lanz

Typ Prędkość (km/h) Silniki (liczba*KM) Udźwig (t) Pułap (km) Promień działania (km) Długość / średnica (m) Gaz (m3) / zbiorniki Zbudowano
a 71 Dm 2*240 4,5 1,6 ? 131 / 14,4 19500 / ? 1
b 88 Mb 4*180 (C-X) 7,9 (10,5 po rozbudowie) 2,5 950 144,5/18 (156/18) 25000/? (27600/?) 1
c 84 Mb 4*210 13,4 2,7 ~1000 153 32400/? 3
d 94 Mb 4*210 16 3,5 ~1000 163 35000/? 2
e 92 Mb 4*240 20 3,7 1100 174 38700/? 12
f 104 Mb 5*240 35,2 4,5 1550 198,3 56350 3

Autor, wersja, nowości itp...