Typy sterowców Parseval

Typ Prędkość (km/h) Silniki (liczba*KM) Udźwig (t) Pułap (km) Promień działania (km) Długość / średnica (m) Gaz (m3) / zbiorniki Zbudowano
1 ? ? ? ? ? ? ? 1 (doświadczalny)
2 45,5 1*100 1,6 2 500 65 / ? 3900 1
3 51 2*110 2,4 2 (2,5 po przebudowie) 500 (1000 po przebudowie) 75 / ? 5600 (6700 po przebudowie) 5
8 66,5 2*180 2,2 2 750 77 / ? 8000 3
11 65 2*200 2,8 2 850 85 / ? 11000 5
16 70 2*180 3,5 2,5 650 94 / ? 96000 4
25 74 2*210 6,0 3 ? 112 / ? 14000 1 (+2?)

Autor, wersja, nowości itp...