Typy sterowców Militär-Groß-Basenach

Typ Prędkość (km/h) Silniki (liczba*KM) Udźwig (t) Pułap (km) Promień działania (km) Długość / średnica (m) Gaz (m3) / zbiorniki Zbudowano
Versuch a 34 1*24 ? ? ? 42 1400 1
Versuch a (Umbau) 38 1*30 500 ? 125 47 1800
Ia 46 2*75 1250 ? ? 65 4800 1
Ib Umbau 1909 47 2*75 ? ? 300 74 5200
Ic Umbau 1912 46 2*75 1400 ? 300 72 5500
IIa 46 2*75 ? ? ? 65,5 4800 1
IIb Umbau 1912 45 2*75 1400 ? 300 72 5200
IIIa 60 4*75 2300 ? ? 81 7800 1
IIIb Umbau 1911 60 ? 4*75 2800 ? ? 83,5 9000
IVa 65 4*100 2700 ? ? 96,5 11000 1
IVb Umbau 1913 83 3*160 3200 ? ? 98,5 13500
IVc Umbau 1914 81 3*160 7000 ? ? 120,5 19500

Autor, wersja, nowości itp...